学校:
信息分类:
年份:
四川文化产业职业学院2012年高职专科招生计划表 | ||||||||||||||||
专业代号 | 专业名称 | 科类 | 总 计划 | 分 省 计 划 | 学费 (元/年) | 就读地点 | 住宿费 | |||||||||
四川 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 河南 | 山东 | 广东 | 西藏 | 甘肃 | 内蒙 | |||||||
01 | 文化市场经营与管理 | 文史 | 65 | 60 | 5 | 3500 | 院 本 部 | 住宿标准每年 :600-1200元 | ||||||||
理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||
02 | 文化事业管理 (文化产业管理方向) | 文史 | 60 | 55 | 5 | 3500 | ||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||
03 | 营销与策划(文化传媒方向) | 文史 | 110 | 100 | 5 | 5 | 3500 | |||||||||
理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||
05 | 出版与发行 | 文史 | 40 | 40 | 3500 | |||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||
06 | 汉语(网络编辑方向) | 文史 | 50 | 50 | 3500 | |||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||
07 | 商务经纪与代理 | 文史 | 40 | 40 | 3500 | |||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||
08 | 会计与审计 | 文史 | 60 | 60 | 3500 | |||||||||||
理工 | 60 | 55 | 5 | |||||||||||||
会计与审计(财务管理方向) | 文史 | 60 | 60 | 3500 | ||||||||||||
理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||
10 | 印刷图文信息处理 | 文史 | 20 | 20 | 3500 | |||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||
11 | 广播电视网络技术 | 理工 | 45 | 30 | 15 | 3500 | ||||||||||
12 | 广播电视技术 (数字电视方向) | 理工 | 45 | 30 | 15 | 3500 | ||||||||||
13 | 新闻采编与制作(广播电视新闻方向) | 文史 | 50 | 35 | 5 | 5 | 5 | 3500 | ||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||
新闻采编与制作(网络新闻与新媒体方向) | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||
15 | 网络舆情分析 | 文史 | 35 | 35 | 3500 | |||||||||||
理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||
16 | 摄影摄像技术(商业摄影方向) | 文史 | 30 | 20 | 10 | 3500 | ||||||||||
理工 | 30 | 20 | 10 | |||||||||||||
摄影摄像技术(电视摄影方向) | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||
18 | 文物鉴定与修复(文物经营管理方向) | 文史 | 45 | 35 | 5 | 5 | 3500 | |||||||||
理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||
19 | 旅游管理 | 文史 | 40 | 35 | 5 | 3500 | ||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||
旅游管理(导游方向) | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||
21 | 酒店管理 | 文史 | 50 | 50 | 3500 | |||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||
22 | 涉外旅游 | 文史 | 30 | 30 | 3500 | |||||||||||
23 | 运动休闲服务与管理 | 文史 | 35 | 45 | 3500 | |||||||||||
理工 | 15 | 25 | ||||||||||||||
24 | 会展策划与管理 | 文史 | 35 | 45 | 3500 | |||||||||||
理工 | 15 | 25 | ||||||||||||||
注:1、最后计划按生源所在省、市、自治区招生主管部门公布为准。 2、收费标准如有变化以四川省物价局核定标准执行。 3、艺术专业均是文理兼收。 4、学制均是三年。 |
信息专业分类: